التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
بسبب زيادة HP البوسات، أعدت حساب لوك على أساس أن عنده 3 ستاكات سترين إنترفرد في الروتيشن الثالث. سويت هذا للوك مع دينيا، لكن لسه ما سويته للوك مع ليناي. لوك مع ليناي لسه يستخدم 2 سترين في الروتيشن الثالث. راح أحدث تيم ليناي لاحقًا.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,928,213.12 الدمج 26.57 ثانية 72,571 الدبس الصعوبة 0.5
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل 1, سكل 2, آلت, إيكو, آوترو
إنترو, بيسك 2, 3, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك, آلت, آوترو
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوك هيرسن | بيسك | Intro | 12.3 ثانية | 0 | 0 | 1,574,381 | 81.65% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 310,442 | 16.1% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 43,390 | 2.25% |
الروتيشن الثاني
2,078,588.8 الدمج 24.51 ثانية 84,806 الدبس الصعوبة 0.5
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل 1, سكل 2, آلت, إيكو, آوترو
إنترو, بيسك 2, 3, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك, آلت, آوترو
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوك هيرسن | بيسك | Intro | 12.3 ثانية | 0 | 0 | 1,682,920 | 80.96% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 334,284 | 16.08% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 61,385 | 2.95% |
الروتيشن الثالث
2,187,127.75 الدمج 25 ثانية 87,485 الدبس الصعوبة 0.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوك هيرسن | بيسك | Intro | 12.3 ثانية | 0 | 0 | 1,791,459 | 81.91% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 334,284 | 15.28% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0.49 | 0.5 | 61,385 | 2.81% |
آخر تحديث: