التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
تشينغ شياو تستخدم كوست-4 كرت دمج مع إجمالي كرت ريت 81.5%.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,860,118.72 الدمج 26.11 ثانية 71,242 الدبس الصعوبة 1.5
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الأنيميشن بالآلت), سكل (كانسل الأنيميشن بالهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, دودج, بيسك 1, 2, سكل, سكل, آلت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, التون بريك, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,626,749 | 87.45% |
| دينيا | سريع | Intro | 5.49 ثانية | 0 | 1 | 203,370 | 10.93% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 30,000 | 1.61% |
الروتيشن الثاني
2,168,094.22 الدمج 24.91 ثانية 87,037 الدبس الصعوبة 0.5
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الأنيميشن بالآلت), سكل (كانسل الأنيميشن بالهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, دودج, بيسك 1, 2, سكل, سكل, آلت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, التون بريك, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,901,296 | 87.69% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 226,798 | 10.46% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 40,000 | 1.84% |
الروتيشن الثالث
2,363,985.29 الدمج 24.91 ثانية 94,901 الدبس الصعوبة 0.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 2,080,473 | 88.01% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 238,512 | 10.09% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 45,000 | 1.9% |
آخر تحديث: