التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
تشينغ شياو تستخدم كوست-4 كرت دمج مع إجمالي كرت ريت 81.5%.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,840,317.46 الدمج 27.07 ثانية 67,984 الدبس الصعوبة 0.5
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الأنيميشن بالآلت), سكل (كانسل الأنيميشن بالهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل 1, سكل 2, آلت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 1,606,947 | 87.32% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 203,370 | 11.05% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 30,000 | 1.63% |
الروتيشن الثاني
2,170,781.88 الدمج 25.01 ثانية 86,797 الدبس الصعوبة 0.5
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الأنيميشن بالآلت), سكل (كانسل الأنيميشن بالهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل 1, سكل 2, آلت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 1,903,984 | 87.71% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 226,798 | 10.45% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 40,000 | 1.84% |
الروتيشن الثالث
2,320,997.27 الدمج 25.01 ثانية 92,803 الدبس الصعوبة 0.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 2,037,485 | 87.78% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 238,512 | 10.28% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 45,000 | 1.94% |
آخر تحديث: