التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
تشينغ شياو تستخدم كوست-4 كرت دمج مع إجمالي كرت ريت 81.5%.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,061,342.07 الدمج 27.07 ثانية 76,149 الدبس الصعوبة 0.5
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الأنيميشن بالآلت), سكل (كانسل الأنيميشن بالهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل 1, سكل 2, آلت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 1,711,309 | 83.02% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 310,442 | 15.06% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 39,591 | 1.92% |
الروتيشن الثاني
2,441,872.65 الدمج 25.01 ثانية 97,636 الدبس الصعوبة 0.5
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الأنيميشن بالآلت), سكل (كانسل الأنيميشن بالهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل 1, سكل 2, آلت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 2,029,861 | 83.13% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 346,205 | 14.18% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 65,807 | 2.69% |
الروتيشن الثالث
2,606,907.64 الدمج 25.01 ثانية 104,235 الدبس الصعوبة 0.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 2,172,744 | 83.35% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 364,086 | 13.97% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 70,077 | 2.69% |
آخر تحديث: