التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
تشينغ شياو تستخدم كوست-4 كرت دمج مع إجمالي كرت ريت 94%.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,116,163.65 الدمج 26.06 ثانية 81,204 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
ليناي
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
تشينغ شياو
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, التون بريك, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,808,313 | 85.45% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 297,351 | 14.05% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.5% |
الروتيشن الثاني
2,409,590.5 الدمج 24.75 ثانية 97,357 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل البيسك 2 بالآوترو), آوترو.
ليناي
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
تشينغ شياو
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, التون بريك, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 2,051,212 | 85.13% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 328,379 | 13.63% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.25% |
الروتيشن الثالث
2,577,931.13 الدمج 25 ثانية 103,117 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 2,204,038 | 85.5% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 343,893 | 13.34% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0.25 | 0 | 30,000 | 1.16% |
آخر تحديث: