التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
تشينغ شياو تستخدم كوست-4 كرت دمج مع إجمالي كرت ريت 94%.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,102,969.83 الدمج 26.16 ثانية 80,389 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
ليناي
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
تشينغ شياو
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 1,795,119 | 85.36% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 297,351 | 14.14% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.5% |
الروتيشن الثاني
2,446,419.47 الدمج 24.85 ثانية 98,447 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل البيسك 2 بالآوترو), آوترو.
ليناي
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
تشينغ شياو
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 2,088,040 | 85.35% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 328,379 | 13.42% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.23% |
الروتيشن الثالث
2,563,323.68 الدمج 25 ثانية 102,533 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 2,189,431 | 85.41% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 343,893 | 13.42% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0.15 | 0 | 30,000 | 1.17% |
آخر تحديث: