التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
في هذا التيم شيوان يستخدم كمسبب دمج ولانه يضرب كثير بسبب انه يستخدم الفورتي مرتين فهذا يساعد في الانيرجي حقه وحق التيم، ففي هذا التيم تقتدر تتجاهل سكل يونو العادي الي هو قبل الآلت لو كانت الانيرجي عندك 130% بسبب انه شيوان بيساعدها في الإنيرجي
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,370,901 الدمج 28.45 ثانية 48,186 الدبس الصعوبة 0
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
إنترو, إيكو, سكل (كانسل أنيميشن بالآلت), آلت, جمب, سكل 1, بيسك 1, 2, 3, سكل 2, هيفي, آوترو.
إنترو, إيكو, بيسك 3, 4, آلت, سكل (ما يحتاج), هيفي 1, 2, 3, بيسك 1, 2, 3 أو هيفي ثم 1 بيسك, بيسك 1, 2, 3 أو هيفي ثم 1 بيسك, بيسك مطور 1, 2, 3, 4, هيفي 1, 2, 3, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان | 2x هيفي | Intro | 14.18 ثانية | 0 | 0 | 810,870 | 59.15% |
| يونو | بيسك (سب دبس) | Intro | 8.21 ثانية | 0 | 0 | 549,531 | 40.09% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.77% |
الروتيشن الثاني
1,453,099 الدمج 27.14 ثانية 53,541 الدبس الصعوبة 0
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
إنترو, إيكو, سكل (استخدمه للإنيرجي), جمب, آلت, سكل 1, بيسك 1, 2, 3, سكل 2, هيفي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان | 2x هيفي | Intro | 14.18 ثانية | 0 | 0 | 810,870 | 55.8% |
| يونو | بيسك (سب دبس) | Intro | 8.21 ثانية | 0 | 0 | 612,229 | 42.13% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.06% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,453,099 الدمج 27.14 ثانية 53,541 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان | 2x هيفي | Intro | 14.18 ثانية | 0 | 0 | 810,870 | 55.8% |
| يونو | بيسك (سب دبس) | Intro | 8.21 ثانية | 0 | 0 | 612,229 | 42.13% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.06% |
آخر تحديث: