التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
الوقت الضايع في الروتيشن الأول سببه إننا بدأنا بآلت شيوان. بعد ما نخلص روتيشن شوركيبر وفارلوفا ونكمل كومبو شيوان، يكون آلته للحين في الكول داون، وهذا يسبب وقت ضايع. في الروتيشن الثاني ما يكون فيه وقت ضايع، لأن التأخير اللي صار في الروتيشن الأول يزامن كول داون شخصيات التيم. لذلك يصير النمط كذا: الروتيشن الأول فيه وقت ضايع، الثاني ما فيه، الثالث فيه، الرابع ما فيه، وهكذا.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,506,767 الدمج 25 ثانية 60,271 الدبس الصعوبة 1
آلت, سواب إلى شوركيبر.
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
بيسك 1, 2, 3, سكل, إيكو, سكل, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, هيفي, آلت, آوترو.
إنترو, إيكو, بيسك 3, 4, سكل, هيفي, هيفي, هيفي, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان | ابدأ بالآلت (فارلوفا) | Intro later | 7 ثانية | 0 | 1 | 476,234 | 31.61% |
| فارلوفا | بيسك | Intro | 10.17 ثانية | 0 | 0 | 1,020,033 | 67.7% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 1.77 | 0 | 10,500 | 0.7% |
الروتيشن الثاني
1,724,272 الدمج 22.95 ثانية 75,132 الدبس الصعوبة 0
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
إنترو, بيسك 3, سكل, إيكو, سكل, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, هيفي, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان | بيسك | Intro | 6.96 ثانية | 0 | 0 | 384,719 | 22.31% |
| فارلوفا | بيسك | Enhanced Intro | 11.24 ثانية | 0 | 0 | 1,309,553 | 75.95% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.74% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,841,177 الدمج 25 ثانية 73,647 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان | بيسك | Intro | 6.96 ثانية | 2.05 | 0 | 384,719 | 20.9% |
| فارلوفا | بيسك | Enhanced Intro | 11.24 ثانية | 0 | 0 | 1,426,458 | 77.48% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.63% |
آخر تحديث: