التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,263,533.13 الدمج 29.58 ثانية 76,522 الدبس الصعوبة 0
سكل, رندينغ لانج بيسك اتاك (كانسل), إيكو, آلت, بيسك اتاك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), سكل الفورتي, هولد بيسك لضرب بيسك 1, 2, 3, آوترو.
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك 1, 2 (هولد هيفي في نهاية البيسك اتاك الثاني), هيفي اتاك (اضغط واترك), آلت, آوترو.
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك لتنفيذ هيفي, ميد-إير, بيسك بلوم 1, 2, 3, ثم آلت, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 1,487,091 | 65.7% |
| ريبيكا | بيسك - الروتيشن الأول | Intro | 9.59 ثانية | 0 | 0 | 505,576 | 22.34% |
| شيسا | بيسك | No Intro | 8.66 ثانية | 0 | 0 | 270,866 | 11.97% |
الروتيشن الثاني
2,403,253.52 الدمج 26.27 ثانية 91,483 الدبس الصعوبة 0
إنترو, بيسك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), إيكو, آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, آوترو.
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, سكل, هيفي اتاك (هولد واترك), آلت, آوترو.
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك لتنفيذ هيفي, ميد-إير, بيسك بلوم 1, 2, 3, ثم آلت, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 1,487,091 | 61.88% |
| ريبيكا | بيسك - الروتيشن الثاني | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 490,322 | 20.4% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 425,841 | 17.72% |
الروتيشن الثالث
2,403,253.52 الدمج 26.27 ثانية 91,483 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 1,487,091 | 61.88% |
| ريبيكا | بيسك - الروتيشن الثاني | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 490,322 | 20.4% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 425,841 | 17.72% |
آخر تحديث: