التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,382,219.46 الدمج 28.81 ثانية 82,687 الدبس الصعوبة 0
سوي سوي
بيسك 1, 2, 3, سكل الفورتي, بيسك 1, 2, 3, 4, إيكو, آلت, آوترو.
ريبيكا
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك 1, 2 (هولد هيفي في نهاية البيسك اتاك الثاني), هيفي اتاك (اضغط واترك), آلت, آوترو.
شيوان لينق
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك لتنفيذ هيفي, ميد-إير, بيسك بلوم 1, 2, 3, ثم آلت, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 1,765,127 | 74.1% |
| ريبيكا | بيسك - الروتيشن الأول | Intro | 9.59 ثانية | 0 | 0 | 556,886 | 23.38% |
| سوي سوي | بيسك | No Intro | 7.89 ثانية | 0 | 0 | 60,207 | 2.53% |
الروتيشن الثاني
2,370,013.84 الدمج 25.46 ثانية 93,088 الدبس الصعوبة 0
سوي سوي
إنترو, سكل, بيسك 1, 2, 3, 4, إيكو, آلت, آوترو.
ريبيكا
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, سكل, هيفي اتاك (هولد واترك), آلت, آوترو.
شيوان لينق
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك لتنفيذ هيفي, ميد-إير, بيسك بلوم 1, 2, 3, ثم آلت, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 1,766,806 | 74.55% |
| ريبيكا | بيسك - الروتيشن الثاني | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 534,988 | 22.57% |
| سوي سوي | بيسك | Intro | 6.26 ثانية | 0 | 0 | 68,220 | 2.88% |
الروتيشن الثالث
2,370,013.84 الدمج 25.46 ثانية 93,088 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 1,766,806 | 74.55% |
| ريبيكا | بيسك - الروتيشن الثاني | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 534,988 | 22.57% |
| سوي سوي | بيسك | Intro | 6.26 ثانية | 0 | 0 | 68,220 | 2.88% |
آخر تحديث: