التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
احم احم.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,578,228.93 الدمج 29.6 ثانية 53,319 الدبس الصعوبة 1
شيسا
سكل, رندينغ لانج بيسك اتاك (كانسل), إيكو, آلت, بيسك اتاك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), سكل الفورتي, هولد بيسك لضرب بيسك 1, 2, 3, آوترو.
فيبي
إنترو, سكل, هيفي سكل (أزرق فورتي), سكل, آلت, بيسك 1, 2, 3, هيفي, بيسك 1, 2, 3, هيفي, إيكو, آوترو.
زاني
إنترو, سكل, بيسك 3, سكل (كانسل أنيميشن), آلت, إيكو, هيفي 1, 2, 3, هيفي 1, 2, 3, آلت, آوترو (16 فرازل).
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاني | بيسك - فيبي | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,129,094 | 71.54% |
| فيبي | بيسك - سب دبس - سواب | Intro | 8.24 ثانية | 0 | 1 | 178,269 | 11.3% |
| شيسا | بيسك | No Intro | 8.66 ثانية | 0 | 0 | 270,866 | 17.16% |
الروتيشن الثاني
1,604,081.89 الدمج 28.01 ثانية 57,268 الدبس الصعوبة 1
شيسا
إنترو, بيسك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), إيكو, آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاني | بيسك - فيبي | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,129,094 | 70.39% |
| فيبي | بيسك - سب دبس - سواب | Intro | 8.24 ثانية | 0 | 1 | 178,269 | 11.11% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 296,719 | 18.5% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,604,081.89 الدمج 28.01 ثانية 57,268 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاني | بيسك - فيبي | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,129,094 | 70.39% |
| فيبي | بيسك - سب دبس - سواب | Intro | 8.24 ثانية | 0 | 1 | 178,269 | 11.11% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 296,719 | 18.5% |
آخر تحديث: