التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
في هذا الحالة زاني تستخدم الروتيشن الطبيعي حقها والي هو ضربتين نايت فول. بدون ما تضل ضاغط على السكل.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,491,376 الدمج 27 ثانية 55,236 الدبس الصعوبة 1
فيبي
سكل, هولد سكل, بيسك 1, 2, 3, هيفي, بيسك 1, 2, 3, هيفي, سواب إلى شوركيبر.
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
فيبي
إنترو, آلت, آوترو.
زاني
إنترو, سكل, بيسك 3, سكل (كانسل أنيميشن), آلت, إيكو, هيفي 1, 2, 3, هيفي 1, 2, 3, آلت, آوترو (16 فرازل).
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاني | بيسك - فيبي | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,283,577 | 86.07% |
| فيبي | بيسك - سب دبس - سواب | Intro | 8.24 ثانية | 0 | 1 | 197,299 | 13.23% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.7% |
الروتيشن الثاني
كرر 1,535,494 الدمج 25.69 ثانية 59,770 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاني | بيسك - فيبي | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,283,577 | 83.59% |
| فيبي | بيسك - سب دبس - سواب | Intro | 8.24 ثانية | 0 | 1 | 221,917 | 14.45% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.95% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,535,494 الدمج 25.69 ثانية 59,770 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاني | بيسك - فيبي | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,283,577 | 83.59% |
| فيبي | بيسك - سب دبس - سواب | Intro | 8.24 ثانية | 0 | 1 | 221,917 | 14.45% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.95% |
آخر تحديث: