التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,330,914 الدمج 28.55 ثانية 46,617 الدبس الصعوبة 1
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
سانهوا
إنترو, بيسك 3, 4, 5, سكل, آلت, هيفي, إيكو, آوترو.
كاميليا
إنترو, سكل (كانسل بالآلت), آلت, بيسك 1, 2, 3, هولد بيسك, بيسك 4, بيسك 1, 2, سكل الفورتي, بيسك 1, 2, 3, هولد بيسك, بيسك 4, بيسك 1, 2, سكل (كانسل بالآوترو), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كاميليا | بيسك | Intro | 16.96 ثانية | 0 | 1 | 1,150,438 | 86.44% |
| سانهوا | روتيشن بيسك | Intro | 5.53 ثانية | 0 | 0 | 169,976 | 12.77% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.79% |
الروتيشن الثاني
1,350,414 الدمج 27.24 ثانية 49,575 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كاميليا | بيسك | Intro | 16.96 ثانية | 0 | 1 | 1,150,438 | 85.19% |
| سانهوا | روتيشن بيسك | Intro | 5.53 ثانية | 0 | 0 | 169,976 | 12.59% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.22% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,350,414 الدمج 27.24 ثانية 49,575 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كاميليا | بيسك | Intro | 16.96 ثانية | 0 | 1 | 1,150,438 | 85.19% |
| سانهوا | روتيشن بيسك | Intro | 5.53 ثانية | 0 | 0 | 169,976 | 12.59% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.22% |
آخر تحديث: