التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,043,499 الدمج 24.21 ثانية 43,102 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
كانتاريلا
إنترو, بيسك 3, سكل, آلت, هيفي فورتي, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك 4, 5, إيكو, آوترو.
فارلوفا
إنترو, بيسك 3, سكل, إيكو, سكل, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, هيفي, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فارلوفا | بيسك | Intro | 10.17 ثانية | 0 | 0 | 646,930 | 62% |
| كانتاريلا | بيسك | Intro | 7.98 ثانية | 0 | 0 | 386,069 | 37% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 1.01% |
الروتيشن الثاني
1,668,534 الدمج 23.97 ثانية 69,609 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
كانتاريلا
إنترو, بيسك 3, سكل, آلت, هيفي فورتي, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك 4, 5, إيكو, آوترو.
فارلوفا
إنترو مطور, بيسك 3, سكل, إيكو, سكل, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, هيفي, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فارلوفا | بيسك | Enhanced Intro | 11.24 ثانية | 0 | 0 | 1,252,465 | 75.06% |
| كانتاريلا | بيسك | Intro | 7.98 ثانية | 0 | 0 | 386,069 | 23.14% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.8% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,829,903 الدمج 25 ثانية 73,196 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فارلوفا | بيسك | Enhanced Intro | 11.24 ثانية | 0 | 0 | 1,413,834 | 77.26% |
| كانتاريلا | بيسك | Intro | 7.98 ثانية | 0 | 0 | 386,069 | 21.1% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 1.03 | 0 | 30,000 | 1.64% |
آخر تحديث: