التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
تشينغ شياو تستخدم كوست-4 كرت دمج مع إجمالي كرت ريت 81.5%.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,134,513.79 الدمج 28.02 ثانية 76,178 الدبس الصعوبة 0.5
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الأنيميشن بالآلت), سكل (كانسل الأنيميشن بالهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 1,796,526 | 84.17% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 298,397 | 13.98% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 39,591 | 1.85% |
الروتيشن الثاني
2,468,373.27 الدمج 25.96 ثانية 95,084 الدبس الصعوبة 0.5
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الأنيميشن بالآلت), سكل (كانسل الأنيميشن بالهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 2,075,523 | 84.08% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 327,043 | 13.25% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 65,807 | 2.67% |
الروتيشن الثالث
2,587,720.01 الدمج 25.96 ثانية 99,681 الدبس الصعوبة 0.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 2,176,277 | 84.1% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 341,366 | 13.19% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 70,077 | 2.71% |
آخر تحديث: