التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
تشينغ شياو تستخدم كوست-4 كرت دمج مع إجمالي كرت ريت 81.5%.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,186,766.14 الدمج 27.92 ثانية 78,323 الدبس الصعوبة 0.5
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الأنيميشن بالآلت), سكل (كانسل الأنيميشن بالهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, التون بريك, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,848,778 | 84.54% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 298,397 | 13.65% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 39,591 | 1.81% |
الروتيشن الثاني
2,476,219.87 الدمج 25.86 ثانية 95,755 الدبس الصعوبة 0.5
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الأنيميشن بالآلت), سكل (كانسل الأنيميشن بالهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, التون بريك, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 2,083,370 | 84.14% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 327,043 | 13.21% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 65,807 | 2.66% |
الروتيشن الثالث
2,645,570.82 الدمج 25.86 ثانية 102,304 الدبس الصعوبة 0.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 2,234,128 | 84.45% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 341,366 | 12.9% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 70,077 | 2.65% |
آخر تحديث: