التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,746,233.84 الدمج 27.97 ثانية 62,432 الدبس الصعوبة 0.5
مورني
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
ليناي
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
سيقريكا
إنترو, إيكو, بيسك 2, 3, 4, هيفي, آلت, بيسك 2, 3, 4, هيفي, هولد سكل, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيقريكا | بيسك | Intro | 12.75 ثانية | 0 | 0 | 1,279,661 | 73.28% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 409,455 | 23.45% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 57,118 | 3.27% |
الروتيشن الثاني
1,781,050.84 الدمج 25.91 ثانية 68,740 الدبس الصعوبة 0.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيقريكا | بيسك | Intro | 12.75 ثانية | 0 | 0 | 1,279,661 | 71.85% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 420,314 | 23.6% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 81,076 | 4.55% |
الروتيشن الثالث
1,781,050.84 الدمج 25.91 ثانية 68,740 الدبس الصعوبة 0.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيقريكا | بيسك | Intro | 12.75 ثانية | 0 | 0 | 1,279,661 | 71.85% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 420,314 | 23.6% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 81,076 | 4.55% |
آخر تحديث: