التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,577,736.41 الدمج 26.29 ثانية 98,050 الدبس الصعوبة 0
سوي سوي
بيسك 1, 2, 3, سكل الفورتي, بيسك 1, 2, 3, 4, إيكو, آلت, آوترو.
شيسا
إنترو, بيسك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), إيكو, آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, آوترو.
شيوان لينق
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك لتنفيذ هيفي, ميد-إير, بيسك بلوم 1, 2, 3, ثم آلت, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 2,071,944 | 80.38% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 445,586 | 17.29% |
| سوي سوي | بيسك | No Intro | 7.89 ثانية | 0 | 0 | 60,207 | 2.34% |
الروتيشن الثاني
2,693,406.92 الدمج 24.66 ثانية 109,222 الدبس الصعوبة 0
سوي سوي
إنترو, سكل, بيسك 1, 2, 3, 4, إيكو, آلت, آوترو.
شيسا
إنترو, بيسك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), إيكو, آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, آوترو.
شيوان لينق
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك لتنفيذ هيفي, ميد-إير, بيسك بلوم 1, 2, 3, ثم آلت, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 2,072,458 | 76.95% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 539,590 | 20.03% |
| سوي سوي | بيسك | Intro | 6.26 ثانية | 0 | 0 | 81,359 | 3.02% |
الروتيشن الثالث
2,693,406.92 الدمج 25 ثانية 107,736 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 2,072,458 | 76.95% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 539,590 | 20.03% |
| سوي سوي | بيسك | Intro | 6.26 ثانية | 0.34 | 0 | 81,359 | 3.02% |
آخر تحديث: