التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,460,074.88 الدمج 26.29 ثانية 93,575 الدبس الصعوبة 0
سوي سوي
بيسك 1, 2, 3, سكل الفورتي, بيسك 1, 2, 3, 4, إيكو, آلت, آوترو.
شيسا
إنترو, بيسك 2, ريندنق لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, إيكو, آوترو.
شيوان لينق
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك لتنفيذ هيفي, ميد-إير, بيسك بلوم 1, 2, 3, ثم آلت, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 2,105,280 | 85.58% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 297,248 | 12.08% |
| سوي سوي | بيسك | No Intro | 7.89 ثانية | 0 | 0 | 57,547 | 2.34% |
الروتيشن الثاني
2,541,158.46 الدمج 24.66 ثانية 103,048 الدبس الصعوبة 0
سوي سوي
إنترو, سكل, بيسك 1, 2, 3, 4, إيكو, آلت, آوترو.
شيسا
إنترو, بيسك 2, ريندنق لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, إيكو, آوترو.
شيوان لينق
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك لتنفيذ هيفي, ميد-إير, بيسك بلوم 1, 2, 3, ثم آلت, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 2,105,805 | 82.87% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 360,192 | 14.17% |
| سوي سوي | بيسك | Intro | 6.26 ثانية | 0 | 0 | 75,161 | 2.96% |
الروتيشن الثالث
2,541,158.46 الدمج 25 ثانية 101,646 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 2,105,805 | 82.87% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 360,192 | 14.17% |
| سوي سوي | بيسك | Intro | 6.26 ثانية | 0.34 | 0 | 75,161 | 2.96% |
آخر تحديث: