التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,939,747 الدمج 26.55 ثانية 73,060 الدبس الصعوبة 0.5
مورني
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الأنيميشن بالآلت), سكل (كانسل الأنيميشن بالهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
ليناي
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
شيوان لينق
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك لتنفيذ هيفي, ميد-إير, بيسك بلوم 1, 2, 3, ثم آلت, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 1,473,174 | 75.95% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 409,455 | 21.11% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 57,118 | 2.94% |
الروتيشن الثاني
1,974,564 الدمج 24.49 ثانية 80,627 الدبس الصعوبة 0.5
مورني
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الأنيميشن بالآلت), سكل (كانسل الأنيميشن بالهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
ليناي
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
شيوان لينق
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك لتنفيذ هيفي, ميد-إير, بيسك بلوم 1, 2, 3, ثم آلت, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 1,473,174 | 74.61% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 420,314 | 21.29% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 81,076 | 4.11% |
الروتيشن الثالث
1,974,564 الدمج 24.49 ثانية 80,627 الدبس الصعوبة 0.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان لينق | بيسك | Intro | 11.33 ثانية | 0 | 0 | 1,473,174 | 74.61% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 420,314 | 21.29% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 81,076 | 4.11% |
آخر تحديث: