Passive by Rank (R1 to R5)
Increases Energy Regen by 12.8%. When hitting a target with Resonance Skill, increases Basic Attack DMG Bonus by 10% for 8s. When hitting a target with Basic Attacks, increases Resonance Skill DMG Bonus by 10% for 8s.
| Rank | Energy Regen | Basic Attack DMG Bonus | Resonance Skill DMG Bonus |
|---|---|---|---|
| R1 | 12.8% | 10% | 10% |
| R2 | 16% | 12.5% | 12.5% |
| R3 | 19.2% | 15% | 15% |
| R4 | 22.4% | 17.5% | 17.5% |
| R5 | 25.6% | 20% | 20% |
Characters
Last updated:

Iuno
Roccia
Youhu
Jianxin
Yuanwu
Sigrika