التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
ينلن مستخدمة بروتيشن بسرعة عادية عشان نحافظ على كول داون آلت شوركيبر. دمج آوترو شانقلي ياو محسوب في الروتيشن الثاني والثالث.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,056,018.73 الدمج 25.36 ثانية 41,641 الدبس الصعوبة 1
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
ينلن
إنترو, بيسك اتاك 4, سكل, هيفي (كانسل أنيميشن بسكل), سكل, آلت, بيسك اتاك 1, هيفي فورتي, آوترو, جادجمنت سترايك دمج (18).
شانقلي ياو
إنترو, سكل, هيفي (كانسل بالآلت), آلت, سكل, بيسك اتاك, سكل الفورتي, بيسك 1, 2, 3, سكل الفورتي, سكل, بيسك اتاك, سكل الفورتي, آوترو (تقدر تستخدم الإيكو قبل الآوترو إذا الإنيرجي ريجن مو عالي على ياو).
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي ياو | بيسك | Intro | 13.1 ثانية | 0 | 1 | 811,480 | 76.84% |
| ينلن | بيسك | Intro | 6.2 ثانية | 0 | 0 | 234,039 | 22.16% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.99% |
الروتيشن الثاني
1,134,088.41 الدمج 24.05 ثانية 47,155 الدبس الصعوبة 1
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي ياو | بيسك | Intro | 13.1 ثانية | 0 | 1 | 870,049 | 76.72% |
| ينلن | بيسك | Intro | 6.2 ثانية | 0 | 0 | 234,039 | 20.64% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.65% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,134,088.41 الدمج 25 ثانية 45,364 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي ياو | بيسك | Intro | 13.1 ثانية | 0 | 1 | 870,049 | 76.72% |
| ينلن | بيسك | Intro | 6.2 ثانية | 0 | 0 | 234,039 | 20.64% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0.95 | 0 | 30,000 | 2.65% |
آخر تحديث: