Passive by Rank (R1 to R5)
Increases Energy Regen by 12.8%. When Resonance Skill is released, increases ATK by 6%, stacking up to 2 times for 10s.
| Rank | Energy Regen | ATK Increase |
|---|---|---|
| R1 | 12.8% | 6% |
| R2 | 16% | 7.5% |
| R3 | 19.2% | 9% |
| R4 | 22.4% | 10.5% |
| R5 | 25.6% | 12% |
Characters
Last updated:

Yangyang
Sanhua
Rover Havoc
Danjin
Camellya
Changli
Rover Spectro
Qiuyuan